ďťż
Rynek Nieruchomości - Kołobrzeg




Martius - 2009-08-06, 13:29
Kołobrzeg ceny nieruchomości .
Ranking najdroższych miast w Polsce
pod względem średniej ceny metra kwadratowego

L.p.
Miasto
Cena m2
1 Sopot 10 140zł
2 Warszawa 8 280zł
3 Gdynia 7 700zł
4 Kraków 7 020zł
5 Kołobrzeg 6 740zł
6 Gdańsk 6 250zł
7 Wrocław 6 220zł
8 Piaseczno 6 200zł
9 Ząbki 6 140zł
10Pruszków 5 790zł
11Marki 5 650zł
12 Otwock 5 620zł
13 Grodzisk Mazowiecki 5 450zł
14 Poznań 5 450zł
15 Legionowo 5 190zł
16 Mińsk Mazowiecki 4 720zł
17 Szczecin 4 650zł
18 Lublin 4 490zł
19 Olsztyn 4 410zł
20 Rzeszów 4 370zł
21 Białystok 4 270zł
22 Toruń 4 200zł
23 Łódź 4 180zł
24 Bydgoszcz 3 900zł
25 Katowice 3 860zł
26 Opole 3 710zł
27 Tychy 3 510zł
28 Gliwice 3 360zł
29 Częstochowa 3 200zł
30 Inowrocław 3 120zł
31 Chorzów 3 100zł
32 Zielona Góra 3 090zł
33 Dąbrowa Górnicza 2 990zł
34 Radom 2 970zł
35 Siemianowice Śląskie 2 950zł
36 Sosnowiec 2 840zł
37 Zabrze 2 740zł
38 Bytom 2 360zł
I pytanie czy warto wydać tak duże pieniądze na mieszkanie w Kołobrzegu ?




Martius - 2009-08-06, 13:41
Biorąc pod uwagę słowa znajomego zajmującego się analiza rynku nieruchomości cena m2 w naszym mieście jest zaniżona o ponad 1,5-2 tys zł przy uwzględnieniu mieszkań z rynku pierwotnego lub maksymalnie sprzed roku dwóch . Oglądając rynek Kołobrzeski łapie się za głowę 6-10 tys zł m2 to cena w Grzybowie "zaznaczam Grzybowie 4 km od pseudo Uzdrowiska . Mieszkania ze znaczkiem apartament osiągają zawrotne 13-24 tys zł m2
Powered by wordpress | Theme: simpletex | ©